Comprenez les règles d'urbanisme applicables à chaque zone. Identifiez ce qui est constructible, les densités autorisées et les contraintes réglementaires.
Chaque zone a ses propres règles de construction. Découvrez les caractéristiques de chaque type.
Zones destinées principalement à l'habitat et aux équipements de proximité.
| Code | Sous-type | COS | Hauteur |
|---|---|---|---|
| R1 | Résidentielle faible densité | 0.3-0.5 | R+1 à R+2 |
| R2 | Résidentielle moyenne densité | 0.5-1.0 | R+2 à R+4 |
| R3 | Résidentielle haute densité | 1.0-2.0 | R+4 à R+8 |
| RV | Résidentielle villa | 0.2-0.4 | R+1 |
Zones dédiées aux activités commerciales, bureaux et services.
| Code | Sous-type | COS | Hauteur |
|---|---|---|---|
| C1 | Commerce de proximité | 0.5-1.0 | R+2 |
| C2 | Centre commercial | 1.0-2.0 | R+3 à R+5 |
| CB | Centre d'affaires | 2.0-4.0 | R+10+ |
Zones réservées aux activités industrielles et logistiques.
| Code | Sous-type | COS | Hauteur |
|---|---|---|---|
| I1 | Industrie légère | 0.4-0.6 | Variable |
| I2 | Industrie lourde | 0.3-0.5 | Variable |
| IL | Zone logistique | 0.4-0.6 | R+1 |
Zones à vocation agricole avec restrictions de construction.
| Code | Sous-type | COS | Hauteur |
|---|---|---|---|
| A1 | Agricole strict | 0.02 | R+1 |
| A2 | Agricole avec habitat | 0.05 | R+1 |
Zones réservées aux équipements publics et collectifs.
| Code | Sous-type | COS | Hauteur |
|---|---|---|---|
| ES | Équipement scolaire | Variable | Variable |
| EH | Équipement hospitalier | Variable | Variable |
| EA | Équipement administratif | Variable | Variable |
| ER | Équipement religieux | Variable | Variable |
Espaces verts, parcs et zones non constructibles.
| Code | Sous-type | COS | Hauteur |
|---|---|---|---|
| VP | Parc public | 0 | - |
| VF | Forêt urbaine | 0 | - |
| VJ | Jardin | 0 | - |
Comprendre les termes clés des règlements d'urbanisme.
Rapport entre la surface de plancher totale et la superficie du terrain. Un COS de 1.5 signifie que vous pouvez construire 150m² de plancher sur un terrain de 100m².
Rapport entre la surface au sol du bâtiment et la superficie du terrain. Un CES de 0.6 signifie que le bâtiment peut couvrir 60% du terrain.
Nombre d'étages ou hauteur en mètres autorisée. R+3 signifie rez-de-chaussée plus 3 étages.
Distance minimale à respecter entre la construction et les limites du terrain ou les voies publiques.
Identifiez instantanément le zonage et les règles applicables à n'importe quelle parcelle.
Accéder à la carte